SC-J026Ascensors per a habitatges residencials: una vida vertical perfecta per a totes les llars
Els ascensors residencials són sistemes de transport vertical compactes, centrats en l'usuari-, dissenyats per integrar-se amb els espais domèstics, prioritzant l'accessibilitat, la comoditat i l'harmonia estètica. A diferència dels ascensors comercials, estan dissenyats per a ús privat-per a famílies, gent gran o persones amb problemes de mobilitat-convertint cases de diversos nivells-en entorns inclusius i funcionals.
Les característiques clau giren al voltantintegració a la llar: la majoria dels models tenen menys -habitació- de màquines (MRL), cosa que elimina la necessitat d'espais voluminosos per a equips i s'ajusten a eixos tan estrets com 80 cm (o fins i tot a les escales existents). Les mides de les cabines varien (capacitat d'1 a 3 persones), amb acabats personalitzables-revestiments de fusta, parets de vidre o marcs metàl·lics minimalistes-per combinar amb la decoració interior. El funcionament és silenciós i suau: els sistemes hidràulics o de tracció (alguns que utilitzen motors sense engranatges-eficients energèticament) es mouen a velocitats lentes i estables (0,15-0,3 m/s), garantint la comoditat.
La seguretat no és-negociable per a l'ús domèstic: els botons d'aturada d'emergència, les bateries de seguretat (per a talls d'alimentació), els enclavaments de les portes (que eviten el moviment si les portes estan obertes) i els controls-de seguretat per a nens són estàndard. Més enllà de l'accessibilitat, aquests ascensors afegeixen comoditat diària-transport de queviures, bugaderia o equipatge entre plantes-i augmenten el valor de la propietat com a millora-a prova de futur.
Per a les cases modernes, un ascensor residencial no és només una utilitat; és una declaració de disseny atent-que demostra que el moviment vertical pot ser pràctic i elegant, fent que tots els nivells de la llar siguin fàcilment accessibles per a tothom.
Decoració de la cabina
- Sostre: mirall d'acer inoxidable + acrílic
- Paret posterior del cotxe: mirall d'acer inoxidable + vidre laminat de seguretat
- Paret lateral del cotxe: mirall d'acer inoxidable + vidre laminat de seguretat
- Paret davantera del cotxe: mirall d'acer inoxidable
- Terra: PVC
| Especificacions de l'ascensor de passatgers sense sala de màquines | ||||||||
| No.de persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la caixa (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
||
| CWXCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||
| Especificacions de l'ascensor de passatgers de la sala de màquines petita | ||||||||||
| Noof persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la caixa (mm) | Mida de la sala de màquines (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
|||
| CWxCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||||
Etiquetes populars: ascensors per a habitatges residencials, ascensors de la Xina per a habitatges residencials









