SC-J021Ascensors interiors per a cases: mobilitat vertical perfecta a casa
Els ascensors interiors de la casa són ascensors compactes,-dissenyats a mida, integrats en espais residencials per simplificar el moviment entre pisos, combinant la funcionalitat amb l'estètica de la llar. A diferència dels ascensors comercials, prioritzen l'eficiència de l'espai i el disseny personalitzat, el que els fa ideals per a cases de diverses-pises-ja siguin apartaments moderns o vil·les tradicionals.
Aquests ascensors solen incloure cabines petites i tancades (capacitat d'1 a 3 persones) que funcionen mitjançant sistemes hidràulics, de tracció o pneumàtics. La instal·lació requereix canvis estructurals mínims: alguns models s'ajusten a les escales existents o a les cantonades no utilitzades, mentre que d'altres necessiten un eix dedicat (sovint tan estret com 80 cm). La seguretat és primordial: les característiques estàndard inclouen botons d'aturada d'emergència, bateries de seguretat per a talls de corrent, enclavaments de portes (eviten el funcionament si les portes estan obertes) i sensors d'obstacles per aturar el moviment si un objecte bloqueja el camí.
Estèticament, són molt personalitzables: els propietaris poden triar els acabats de les cabines (xapa de fusta, vidre o metall), il·luminació i panells de control que s'ajustin a la seva decoració interior-alguns fins i tot opten per parets de vidre per crear un efecte visual "flotant". Més enllà de l'accessibilitat per a gent gran o persones amb problemes de mobilitat, els ascensors interns afegeixen comoditat diària (transport de queviures, equipatge o bugaderia) i augmenten el valor de la propietat com a actualització de luxe a prova de-futur. Per a les famílies, converteixen el moviment vertical en un ritual suau i tranquil-no més portar objectes pesats per les escales, només desplaçaments sense esforç i segur entre tots els nivells de la casa.
Decoració de la cabina
- Sostre: mirall d'or titani d'acer inoxidable + acrílic + downlights
- Paret posterior del cotxe: mirall d'or de titani d'acer inoxidable + mirall d'or de titani d'acer inoxidable gravat
- Paret lateral del cotxe: mirall d'or de titani d'acer inoxidable + acer inoxidable d'or de titani
- Paret frontal del cotxe: acer inoxidable ratllat daurat titani
- Passamà: titani daurat d'acer inoxidable rodó
- Terra: PVC
| Especificacions de l'ascensor de passatgers sense sala de màquines | ||||||||
| No.de persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la caixa (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
||
| CWXCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||
| Especificacions de l'ascensor de passatgers de la sala de màquines petita | ||||||||||
| Noof persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la caixa (mm) | Mida de la sala de màquines (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
|||
| CWxCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||||
Etiquetes populars: ascensors interiors per a cases, ascensors interiors de la Xina per a cases









