SC-J024Ascensors per a ús residencial: Elevació de la vida a casa amb comoditat i accessibilitat
Els ascensors residencials són sistemes de transport vertical compactes,-dissenyats a mida, fets a mida per a llars particulars, que transformen la vida de diversos-pisos combinant funcionalitat, seguretat i flexibilitat estètica. A diferència dels ascensors comercials, prioritzen l'eficiència de l'espai i el disseny personalitzat, el que els fa ideals per a viles, cases adossades o fins i tot apartaments grans-que satisfan tant la comoditat diària com les necessitats d'accessibilitat-a llarg termini.
Normalment tenen una mida per a 1-4 passatgers (o accés amb cadira de rodes), aquests ascensors funcionen mitjançant tres sistemes principals:hidràulic(suau, silenciós, adequat per a cases-de poca altura),tracció(energèticament-eficient, ideal per a 3-5 plantes) ipneumàtic(cabines transparents-sense cables per a interiors moderns). La instal·lació és adaptable: moltes s'adapten a les escales existents o als eixos dedicats (fins a 80 cm), amb alguns models que no requereixen sala de màquines per estalviar espai. La seguretat no és-negociable: les funcions estàndard inclouen botons d'aturada d'emergència, bateries de seguretat per a talls d'alimentació, bloqueigs de portes (que impedeixen el funcionament si les portes estan entreobertes) i sensors d'obstacles per aturar el moviment a l'instant.
Estèticament, els ascensors residencials són altament personalitzables-els propietaris d'habitatges poden triar acabats de cabines (fusta, vidre o metall), il·luminació i panells de control perquè coincideixin amb la seva decoració. Més enllà d'ajudar les persones grans o amb problemes de mobilitat, simplifiquen les tasques diàries (transport de queviures, equipatge o bugaderia) i augmenten el valor de la propietat com a actualització de luxe a prova de-futur. Per a les famílies, un ascensor residencial converteix el moviment vertical en un ritual tranquil i fluid-no més esforços amb articles pesats, només desplaçaments sense esforç entre tots els nivells de la casa.
Decoració de la cabina
- Sostre: acer inoxidable mirall daurat titani + downlights
- Paret posterior del cotxe: acer inoxidable ratllat daurat de titani + acer inoxidable mirall daurat de titani
- Paret lateral del cotxe: acer inoxidable ratllat d'or de titani + acer inoxidable mirall d'or de titani
- Paret frontal del cotxe: acer inoxidable ratllat daurat titani
- Terra: PVC
| Especificacions de l'ascensor de passatgers sense sala de màquines | ||||||||
| No.de persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la cambra (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
||
| CWXCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||
| Especificacions de l'ascensor de passatgers de la sala de màquines petita | ||||||||||
| Noof persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la cambra (mm) | Mida de la sala de màquines (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
|||
| CWxCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||||
Etiquetes populars: ascensor per a ús residencial, ascensor de la Xina per a ús residencial









